
Las canaletas ranuradas de cableado se han convertido en una solución indispensable para la organización y protección de cables en instalaciones eléctricas, industriales y comerciales. Estos sistemas modulares ofrecen numerosos beneficios en términos de seguridad, flexibilidad y eficiencia, lo que los convierte en una elección inteligente para profesionales y empresas en busca de una gestión óptima del cableado.
Beneficios de las Canaletas Ranuradas
Las canaletas ranuradas ofrecen una serie de ventajas las cuales hacen que estas sean tan utilizadas en instalaciones eléctricas, industriales y comerciales. Estos elementos están diseñados para soportar altas temperaturas, suelen ser aislantes, son muy resistentes, etc. Entre los principales beneficios de utilizar esta canaletas están:
- Organización eficiente. Estas permiten un control ordenado y estructurado del cableado, evitando así que estos se enreden o se enmarañen. De esta manera, se facilita el mantenimiento al poder identificar los cables más fácilmente
- Flexibilidad y adaptabilidad: Los sistemas modulares de canaletas ranuradas permiten una fácil configuración y adaptación a las necesidades específicas de cada instalación. Puedes agregar o quitar secciones según sea necesario, lo que brinda flexibilidad para cambios futuros.
- Protección y seguridad: Estas canaletas protegen los cables contra daños mecánicos, evitando que se expongan a condiciones adversas, tales como impactos, humedad o polvo. Además, reducen los riesgos de incendio y descargas eléctricas al proporcionar un recinto seguro para los cables.
- Estética profesional: Las canaletas ranuradas están diseñadas para ofrecer una apariencia ordenada y profesional. Proporcionan una solución visualmente atractiva al ocultar los cables y mantener un entorno de trabajo limpio y organizado.
Medidas de las Canaletas
En la industria o donde sea que se utilicen estas canaletas, las medidas de estas varían de acuerdo a la necesidad que se tiene donde se está usando. La medidas que varían de estas son la altura, el ancho y la longitud. A continuación, las medidas para ancho, alto y longitud más comunes en el mercado:
- Ancho: El ancho puede variar desde algo muy estrecho para espacios donde no hay mucho espacio hasta medidas bastante amplias. Las medidas de ancho más comunes en el mercado son de 25 mm, 50 mm, 75 mm y 100 mm.
- Altura: La altura de las canaletas ranuradas determina la capacidad para acomodar cables y su tamaño. Puede variar desde alturas más bajas para cables delgados o de baja potencia, hasta alturas más altas que pueden alojar cables más gruesos y de mayor potencia. Las alturas comunes incluyen 25 mm, 40 mm, 50 mm, 75 mm y 100 mm.
- Longitud: Las canaletas ranuradas suelen estar disponibles en longitudes estándar, como 2 metros o 3 metros. Sin embargo, algunas marcas también ofrecen opciones personalizables en las que se pueden cortar las canaletas a la longitud deseada para adaptarse a la instalación específica.
Catalogo de canaletas y accesorios de estas ABB
Wiring duct with 8/12 mm slots

| Product code | GID Number | Width [mm] | Hegiht [mm] | Weight [Kg/m] | Pack [metres] |
| 1Sl9019AOO | 1Sl9019AOO | 15 | 17 | 0.08 | 46 |
| 1SL9033AOO | 1SL9033AOO | 25 | 30 | 0.24 | 58 |
| 1Sl9035AOO | 1SL9035AOO | 40 | 30 | 0.29 | 40 |
| 1SL9037AOO | 1SL9037AOO | 60 | 30 | 0.37 | 52 |
| 1SL9043AOO | 1SL9043AOO | 25 | 40 | 0.25 | 48 |
| 1Sl9045AOO | 1Sl9045AOO | 40 | 40 | 0.33 | 30 |
| 1Sl9047AOO | 1SL9047AOO | 60 | 40 | 0.43 | 40 |
| 1SL9049AOO | 1Sl9049AOO | 80 | 40 | 0.49 | 32 |
| 1SL9051AOO | 1SL9051AOO | 100 | 40 | 0.63 | 24 |
| 1SL9053AOO | 15L9053AOO | 120 | 40 | 0.74 | 20 |
| 1SL9063AOO | 1SL9063AOO | 25 | 60 | 0.33 | 34 |
| 1Sl9065AOO | 1SL9065AOO | 40 | 60 | 0.39 | 22 |
| 1Sl9067AOO | 1SL9067AOO | 60 | 60 | 0.54 | 32 |
| 1Sl9069AOO | 1SL9069AOO | 80 | 60 | 0.68 | 24 |
| 1SL9071AOO | 1SL9071AOO | 100 | 60 | 0.75 | 20 |
| 1SL9073AOO | 1SL9073AOO | 120 | 60 | 0.94 | 14 |
| 1SL9083AOO | 1SL9083AOO | 25 | 80 | 0.41 | 28 |
| 1Sl9085AOO | 1SL9085AOO | 40 | 80 | 0.44 | 36 |
| 1SL9087AOO | 1SL9087AOO | 60 | 80 | 0.58 | 24 |
| 1SL9089AOO | 1SL9089AOO | 80 | 80 | 0.71 | 16 |
| 1SL9091AOO | 1SL9091AOO | 100 | 80 | 0.83 | 16 |
| 1Sl9093AOO | 1SL9093AOO | 120 | 80 | 1.08 | 12 |
Wiring duct with 4/6 mm slots

| Product code | GIO Number | Width [mm] | Height [mm] | Weight [Kg/m] | Pack [metres] |
| 1SL9119AOO | 1SL9ll9AOO | 15 | 17 | 0.08 | 46 |
| 1SL9133AOO | 1SL9133AOO | 25 | 30 | 0.24 | 58 |
| 1SL9135AOO | 1SL9135AOO | 40 | 30 | 0.27 | 40 |
| 1SL9137AOO | 1SL9137AOO | 60 | 30 | 0.36 | 52 |
| 1SL9143AOO | 1SL9143AOO | 25 | 40 | 0.27 | 48 |
| 1SL9145AOO | 1SL9145AOO | 40 | 40 | 0.30 | 30 |
| 1SL9147AOO | 1SL9147AOO | 60 | 40 | 0.39 | 40 |
| 1SL9149AOO | 1SL9149AOO | 80 | 40 | 0.51 | 32 |
| 1SL9151AOO | 1SL9151AOO | 100 | 40 | 0.65 | 24 |
| 1SL9153AOO | 1SL9153AOO | 120 | 40 | 0.75 | 20 |
| 1SL9163AOO | 1SL9163AOO | 25 | 60 | 0.34 | 34 |
| 1SL9165AOO | 1SL9165AOO | 40 | 60 | 0.41 | 22 |
| 1SL9167AOO | 1SL9167AOO | 60 | 60 | 0.53 | 32 |
| 1SL9169AOO | 1SL9169AOO | 80 | 60 | 0.61 | 24 |
| 1SL9171AOO | 1SL9171AOO | 100 | 60 | 0.76 | 20 |
| 1SL9173AOO | 1SL9173AOO | 120 | 60 | 0.96 | 14 |
| 1SL9183AOO | 1SL9183AOO | 25 | 80 | 0.40 | 28 |
| 1SL9185AOO | 1SL9185AOO | 40 | 80 | 0.47 | 36 |
| 1SL9187AOO | 1SL9187AOO | 60 | 80 | 0.62 | 24 |
| 1SL9189AOO | 1SL9189AOO | 80 | 80 | 0.71 | 16 |
| 1SL9191AOO | 1SL9191AOO | 100 | 80 | 0.83 | 16 |
| 1SL9193AOO | 1SL9193AOO | 120 | 80 | 1.10 | 12 |
Fix-O-rapid, rapid clip for DIN rail

| Product code | GIDNumber | Description | Box / Pack [pieces] |
| 05 250 | M052500000 | Trunking base 25 mm | 20/600 |
| 05 252 | M052520000 | Trunking base 40 mm | 20/600 |
| 05 254 | M052540000 | Trunking base 60 mm | 20/600 |
| 05 256 | M052560000 | Trunking base 80 mm | 20/240 |
| 05 258 | M052580000 | Trunking base 100 mm | 20/240 |
| 05 260 | M052600000 | Trunk ng base 120 mm | 20/240 |
| 05 262 | M052620000 | Trunking base 150 mm | 20/240 |
Fix-O-rapid, rapid clip for base plate

| Product code | GIO Number | Description | Box / Pack [pieces] |
| 05 270 | M052700000 | Trunking base 25 mm | 20/600 |
| 05 272 | M052720000 | Trunking base 40 mm | 20/600 |
| 05 274 | M052740000 | Trunking base 60 mm | 20/600 |
| 05 276 | M052760000 | Trunking base 80 mm | 20/240 |
| 05 278 | M052780000 | Trunking base 100mm | 20/240 |
| 05 280 | M052800000 | Trunking base 120 mm | 20/240 |
| 05 282 | M052820000 | Trunking base 150 mm | 20/240 |