En el mundo de la electrónica y la electricidad, la calidad de las conexiones es crucial para garantizar un rendimiento óptimo y seguridad. En este contexto, las terminales desempeñan un papel fundamental al facilitar la conexión y desconexión de los cables eléctricos de manera eficiente y segura. Entre los diversos tipos de conectores disponibles, los ferrules, ojillos, espadas y faston han demostrado ser opciones confiables y versátiles.
Los conectores de tipo ferrules, ojillo, espada y faston son componentes esenciales utilizados en una amplia gama de aplicaciones. Se utilizan desde sistemas industriales y automotrices hasta dispositivos electrónicos y electrodomésticos en el hogar. Estos conectores se han convertido en una opción popular debido a su capacidad para proporcionar conexiones seguras y de baja resistencia.
El conector tipo ferrule se caracteriza por ser una pequeña tubería metálica que se coloca en el extremo de un cable, permitiendo una conexión firme y confiable. Este tipo de conector es especialmente útil en aplicaciones que requieren una alta densidad de cables o en espacios reducidos. Por otro lado, los ojillos son conectores cilíndricos que se utilizan para fijar y asegurar los cables a través de un agujero en una terminal. Estos conectores son comunes en sistemas de conexión a tierra y en aplicaciones industriales.
Las conexiones tipo espada son ampliamente utilizadas en la industria automotriz y en la electrónica de consumo. Estos conectores se componen de un terminal plano en forma de espada que se inserta en una hembra correspondiente, proporcionando una conexión segura y confiable. Finalmente, los conectores faston, también conocidos como terminales de desconexión rápida, son ampliamente utilizados en aplicaciones domésticas y automotrices. Estos conectores permiten una conexión y desconexión rápida y fácil mediante un mecanismo de enganche.
Catalogo de terminales y conectores Weidmüller
Ferrules
| Modelo | Imagen | mm2/AWG | Código |
| H0,25/10 HBL | ![]() | 0.25/24 | 9025740000 |
| H0,34/10 TK | ![]() | 0.34/22 | 9025750000 |
| H0,5/14D W | ![]() | 0.5/20 | 9019010000 |
| H0,75/14D GR | ![]() | 0.75/18 | 9019040000 |
| H1,0/14D R | ![]() | 1/17 | 9019080000 |
| H1,5/14D SW | ![]() | 1.5/16 | 9019120000 |
| H2,5/15D BL | ![]() | 2.5/14 | 9019160000 |
| H4,0/18D GR | ![]() | 4/12 | 9019190000 |
| H6,0/20D GE | ![]() | 6/10 | 9019220000 |
| H10,0/22D R | ![]() | 10/8 | 9019240000 |
| H16,0/22D BL | ![]() | 16/6 | 9019260000 |
| H25,0/30D 16 GE | ![]() | 25/3 | 9019280000 |
| H35,0/30D 16 R | ![]() | 35/2 | 9019310000 |
| H50,0/36D BL | ![]() | 50/1 | 9019340000 |
| H70,0/37 GE | ![]() | 70 / 2/0 | 9028210000 |
| H95,0/44 R | ![]() | 95 / 3/0 | 9028210000 |
| H120,0/50 BL | ![]() | 120 / 4/0 | 9028220000 |
Conectores y terminales de Ojillo

| Modelo | Color | mm2/AWG | Código |
| LIR 1,5M3 V | Rojo | 1.5/16 | 9200070000 |
| LIR 1,5M3,5 V | Rojo | 1.5/16 | 9200080000 |
| LIR 1,5M4 V | Rojo | 1.5/16 | 9200090000 |
| LIR 1,5M5 V | Rojo | 1.5/16 | 9200110000 |
| LIR 2,5M3 V | Azul | 2.5/14 | 9200150000 |
| LIR 2,5M3,5 V | Azul | 2.5/14 | 9200160000 |
| LIR 2,5M4 V | Azul | 2.5/14 | 9200170000 |
| LIR 2,5M5 V | Azul | 2.5/14 | 9200180000 |
| LIR 2,5M6 V | Azul | 2.5/14 | 9200190000 |
| LIR 2,5M8 V | Azul | 2.5/14 | 9200200000 |
| LIR 2,5M10 V | Azul | 2.5/14 | 9200210000 |
| LIR 6M4 V | Amarillo | 6/10 | 9200230000 |
| LIR 6M5 V | Amarillo | 6/10 | 9200240000 |
| LIR 6M6 V | Amarillo | 6/10 | 9200250000 |
| LIR 6M8 V | Amarillo | 6/10 | 9200260000 |
| LIR 6M10 V | Amarillo | 6/10 | 9200270000 |
Espada

| Modelo | Color | mm2/AWG | Código |
| LIS 1,5M3 V | Rojo | 1.5/16 | 9200290000 |
| LIS 1,5M3,5 V | Rojo | 1.5/16 | 9200300000 |
| LIS 1,5M4 V | Rojo | 1.5/16 | 9200310000 |
| LIS 1,5M5 V | Rojo | 1.5/16 | 9200320000 |
| LIS 1,5M6 V | Rojo | 1.5/16 | 9200330000 |
| LIS 2,5M3 V | Azul | 2.5/14 | 9200350000 |
| LIS 2,5M3,5 V | Azul | 2.5/14 | 9200360000 |
| LIS 2,5M4 V | Azul | 2.5/14 | 9200370000 |
| LIS 2,5M5 V | Azul | 2.5/14 | 9200380000 |
| LIS 2,5M6 V | Azul | 2.5/14 | 9200390000 |
| LIS 6M4 V | Amarillo | 6/10 | 9200410000 |
| LIS 6M5 V | Amarillo | 6/10 | 9200420000 |
| LIS 6M6 V | Amarillo | 6/10 | 9200430000 |
| LIS 6M8 V | Amarillo | 6/10 | 9200440000 |
Faston

| Modelo | Color | mm2/AWG | Código |
| LIF 1,5F288 R | Rojo | 1.5/16 | 9200520000 |
| LIF 1,5F488 R | Rojo | 1.5/16 | 9200530000 |
| LIF 1,5F638 R | Rojo | 1.5/16 | 9200540000 |
| LIF 2,5F488 R | Azul | 2.5/14 | 9200550000 |
| LIF 2,5F638 R | Azul | 2.5/14 | 9200560000 |
| LIF 6F638 R | Amarillo | 6/10 | 9200570000 |
| LIF 1,5M638 R | Rojo | 1.5/16 | 9200580000 |
| LIF 2,5M638 R | Azul | 2.5/14 | 9200590000 |
| LIF 6M638 R | Amarillo | 6/10 | 9200600000 |
















