
El mundo de la ingeniería eléctrica y la conexión de circuitos ha experimentado avances significativos en los últimos años. En este contexto las clemas se han convertido en componentes esenciales para garantizar conexiones seguras y confiables en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Por consiguiente, entre los fabricantes líderes en el mercado, la marca Weidmüller destaca por su excelencia en productos y soluciones de conexión eléctrica. Por ello la importancia de conocer los rangos y medidas de las clemas.
En este artículo, nos adentraremos en el mundo de las clemas de la marca Weidmuller y exploraremos algunos de sus parametros. Por lo tanto, comprender estas especificaciones técnicas se vuelve fundamental para seleccionar las clemas adecuadas según los requisitos de cada proyecto.
Clemas Weidmüller
La marca Weidmüller tiene una gran variedad de clemas las cuales se ajustan a la necesidad de cada proyecto, por ello, es necesario elegir la clema adecuada para nosotros. A continuación, se muestra una tabla la cual muestra las principales clemas de tornillo de la marca Weidmüller.
Serie W
| / | WDU 1.5/R 3.5 | WDU 2.5N | WDU 2.5 | WDU 4 |
|---|---|---|---|---|
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Calibre de cable | 26 – 16 AWG | 26 – 12 AWG | 26 – 12 AWG | 26 – 10 AWG |
| Tensión máxima (V) | 400 | 500 | 800 | 800 |
| Corriente (A) | 17.5 | 24 | 24 | 32 |
| Código en color Beige | 1753280000 | 1023700000 | 1020000000 | 1020100000 |
| Código de color Azul | 1754170000 | 1023780000 | 1020080000 | 1020180000 |
| Código en tierra | 1798460000 | 1016200000 | 1010000000 | 1010100000 |
| Tapa | 1754190000 | 1060000000 | 1050000000 | 1050000000 |
| Separador | – | – | 1050100000 | 1050100000 |
| / | WDU 4/ZZ | WDU 6 | WDU 10 | WDU 16 |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Calibre de cable | 30 – 10 AWG | 22 – 8 AWG | 18 – 6 AWG | 18 – 4 AWG |
| Tensión máxima (V) | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Corriente (A) | 32 | 41 | 57 | 76 |
| Código en color Beige | 1905060000 | 1020200000 | 1020300000 | 1020400000 |
| Código de color Azul | 1114720000 | 1020280000 | 1020380000 | 1020480000 |
| Código en tierra | 1905130000 | 1010200000 | 1010300000 | 1010400000 |
| Tapa | 1905150000 | 1050000000 | 1050000000 | 1050100000 |
| Separador | – | 1050100000 | 1050100000 | – |
| / | WDU 35 | WDU 50N | WDU 70N | WDU 95N/120N |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Calibre de cable | 12 – 1 AWG | 10 – 1/0 AWG | 6 – 3/0 AWG | 4 AWG – 250MCM |
| Tensión máxima (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Corriente (A) | 125 | 150 | 192 | 269 |
| Código en color Beige | 1020500000 | 1820840000 | 9512190000 | 1820550000 |
| Código de color Azul | 1020580000 | 1820850000 | 9512420000 | 1820560000 |
| Código en tierra | 1010500000 | 1846040000 | 9512200000 | 1846030000 |
| Tapa | 1050100000 | – | – | – |
| / | WDU 120/150 | WDU 240 | DLD 2.5 | WDK 4N |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Calibre de cable | 2 AWG- 250MCM | 2/0 AWG-500MCM | 22 – 12 AWG | 26 – 10 AWG |
| Tensión máxima (V) | 1000 | 1000 | 250 | 800 |
| Corriente (A) | 309 | 415 | 24 | 32 |
| Código en color Beige | 1024500000 | 1802780000 | 11784180000 | 1041900000 |
| Código de color Azul | 1024580000 | 1822210000 | 6269250000 | 1041980000 |
| Código en tierra | 1019700000 | – | – | 1041920000 |
| / | WSI 4/2/LD 10-36V AC/DC | WSI 4 | ||
| Imagen | ![]() | ![]() | ||
| Calibre de cable | 22 – 10 AWG | 22 – 12 AWG | ||
| Tensión Máxima (V) | 500 | 500 | ||
| Corriente (A) | 15 | 12 | ||
| Sin LED | 1880430000 | 1886580000 | ||
| 10 – 36VUC c/LED | 1880410000 | 1886590000 | ||
| 30 – 70VUC c/LED | 1880440000 | 1886560000 | ||
| 60 – 150VUC c/LED | 1880420000 | 1886570000 | ||
| 140 – 250VUC c/LED | 1880390000 | 1886550000 | ||
| Tapa | 1880450000 | – |
Las anteriores clemas de la marca Wedmüller son solamente clemas de tornillos; sin embargo, esta marca también frabrica clemas PUSH-IN como las que se muestran a continuación.
Serie P
| / | PDU 2.5/4 | PDU 6/10 | PDU 16 |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Calibre de cable | 26 – 10 AWG | 16 – 8 AWG | 12 – 5 AWG |
| Tensión máxima (V) | 800 | 800 | 800 |
| Corriente (A) | 32 | 57 | 76 |
| Código de color Beige | 1896110000 | 1896140000 | 1896400000 |
| Código de color Azul | 1896230000 | 1896270000 | 1896220000 |
| Código de clema de tierra | 1896170000 | 1896180000 | 1896210000 |
| Tapa/Separador | 1896300000 | 1896330000 | 1896290000 |
| / | PDK 2.5/4 | PDL 4/TR/DU/ O TINHE | PTR 2.5/4 |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Calibre de cable | 26 – 10 AWG | 28 – 10 AWG | 26 – 10 AWG |
| Tensión máxima (V) | 800 | 400 | 500 |
| Corriente (A) | 24 | 20 | 23 |
| Código de color Beige | 1918770000 | 1899210000 | 1933950000 |
| Código de color Azul | 1918760000 | – | 1933970000 |
| Código de clema de tierra | 1918710000 | – | – |
| Tapa/Separador | 1919720000 | 1883210000 | 19346800000 |






















