Clemas de Tierra
A continuación, se muestran tres clemas de tierra las cuales son dos de tornillo y otra de tecnología Push-In y están de ofertas en nuestra tienda.
WPE 2.5

- Código: 1010000000
- Corriente nominal de corta duración: 300 A
- Voltaje: 800 V
- Cable: 26 – 10 AWG
WPE 4

- Código: 1010100000
- Corriente nominal de corta duración: 480 A
- Voltaje: 800 V
- Cable: 26 – 12 AWG
PPE 2.5/4

- Código: 1896170000
- Corriente nominal de corta duración: 480 A
- Voltaje: 800 V
- Cable: 26 – 10 AWG
Clemas de la marca Weidmüller con tecnología de Tornillo
A continuación, se muestran clemas de tornillo de la marca Weidmüller y que están con grandes ofertas en nuestra tienda oficial.
| / | WDU 1.5/R 3.5 | WDU 2.5N | WDU 2.5 | WDU 4 |
|---|---|---|---|---|
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Calibre de cable | 26 – 16 AWG | 26 – 12 AWG | 26 – 12 AWG | 26 – 10 AWG |
| Tensión máxima (V) | 400 | 500 | 800 | 800 |
| Corriente (A) | 17.5 | 24 | 24 | 32 |
| Código en color Beige | 1753280000 | 1023700000 | 1020000000 | 1020100000 |
| Código de color Azul | 1754170000 | 1023780000 | 1020080000 | 1020180000 |
| Código en tierra | 1798460000 | 1016200000 | 1010000000 | 1010100000 |
| Tapa | 1754190000 | 1060000000 | 1050000000 | 1050000000 |
| Separador | – | – | 1050100000 | 1050100000 |
| / | WDU 4/ZZ | WDU 6 | WDU 10 | WDU 16 |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Calibre de cable | 30 – 10 AWG | 22 – 8 AWG | 18 – 6 AWG | 18 – 4 AWG |
| Tensión máxima (V) | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Corriente (A) | 32 | 41 | 57 | 76 |
| Código en color Beige | 1905060000 | 1020200000 | 1020300000 | 1020400000 |
| Código de color Azul | 1114720000 | 1020280000 | 1020380000 | 1020480000 |
| Código en tierra | 1905130000 | 1010200000 | 1010300000 | 1010400000 |
| Tapa | 1905150000 | 1050000000 | 1050000000 | 1050100000 |
| Separador | – | 1050100000 | 1050100000 | – |
| / | WDU 35 | WDU 50N | WDU 70N | WDU 95N/120N |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Calibre de cable | 12 – 1 AWG | 10 – 1/0 AWG | 6 – 3/0 AWG | 4 AWG – 250MCM |
| Tensión máxima (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Corriente (A) | 125 | 150 | 192 | 269 |
| Código en color Beige | 1020500000 | 1820840000 | 9512190000 | 1820550000 |
| Código de color Azul | 1020580000 | 1820850000 | 9512420000 | 1820560000 |
| Código en tierra | 1010500000 | 1846040000 | 9512200000 | 1846030000 |
| Tapa | 1050100000 | – | – | – |
| / | WDU 120/150 | WDU 240 | DLD 2.5 | WDK 4N |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Calibre de cable | 2 AWG- 250MCM | 2/0 AWG-500MCM | 22 – 12 AWG | 26 – 10 AWG |
| Tensión máxima (V) | 1000 | 1000 | 250 | 800 |
| Corriente (A) | 309 | 415 | 24 | 32 |
| Código en color Beige | 1024500000 | 1802780000 | 11784180000 | 1041900000 |
| Código de color Azul | 1024580000 | 1822210000 | 6269250000 | 1041980000 |
| Código en tierra | 1019700000 | – | – | 1041920000 |
Clemas de la Marca Weidmüller con Tecnología Push-In
A continuación, se muestran clemas Push-In de la marca Weidmüller y que están con grandes ofertas en nuestra tienda oficial.
| / | A2C 1.5 | A3C 1.5 | A4C 1.5 | A2C 2.5 |
|---|---|---|---|---|
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Calibre de cable | 26-14 AWG | 26 – 14 AWG | 26 – 14 AWG | 28-12 AWG |
| Tensión máxima (V) | 500 | 500 | 500 | 800 |
| Corriente (A) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 24 |
| Código en color Beige | 1552790000 | 1552740000 | 1552690000 | 1521850000 |
| Código de color Azul | 1552820000 | 1552770000 | 1552700000 | 1521880000 |
| Código en tierra | 1552680000 | 1552670000 | 1552660000 | 1521680000 |
| Tapa | 1991920000 | 1552620000 | 1552640000 | 1514400000 |
| / | A3C 2.5 | A4C 2.5 | A2C 4 | A3C 4 |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Calibre de cable | 28-12 AWG | 28-12 AWG | 28-10 AWG | 28-10 A WG |
| Tensión máxima (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Corriente (A) | 24 | 24 | 32 | 32 |
| Código en color Beige | 1521740000 | 1521690000 | 2051180000 | 2051240000 |
| Código de color Azul | 1521780000 | 1521700000 | 2051210000 | 2051280000 |
| Código en tierra | 1521670000 | 1521540000 | 2051360000 | 2051410000 |
| Tapa | 1521510000 | 1521530000 | 2051680000 | 2051720000 |
| / | A2C 6 | A3C 6 | A2C 10 | A3C 10 |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Calibre de cable | 22-8 AWG | 22-8 AWG | 20-6 AWG | 20-6 AWG |
| Tensión máxima (V) | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Corriente (A) | 41 | 41 | 57 | 57 |
| Código en color Beige | 1992110000 | 1991820000 | 2490360000 | 2490520000 |
| Código de color Azul | 1991790000 | 1991830000 | 2490370000 | 2490510000 |
| Código en tierra | 1991810000 | 1991850000 | 2490440000 | 2490590000 |
| Tapa | 1991970000 | 1991940000 | 2490380000 | 2490530000 |
| / | A2C 16 | A2C 35 | – | – |
| Imagen | ![]() | ![]() | – | – |
| Calibre de cable | 18-4 AWG | 12-2 AWG | – | – |
| Tensión máxima (V) | 1000 | 1000 | – | – |
| Corriente (A) | 76 | 125 | – | – |
| Código en color Beige | 249400000 | 2551510000 | – | – |
| Código de color Azul | 2494100000 | 2552090000 | – | – |
| Código en tierra | 2494010000 | 2551520000 | – | – |
| Tapa | 2490380000 | – | – | – |
Clemas de la Marca Erayco en Amazon
A continuación se muestran clemas de la marca Erayco, y cabe destacar que algunos colores están en ofertas, como la versión en verde.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |



































